1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
38.4万円/㎡
前年比+5.5%
寝屋川市
23.0万円/㎡
前年比-20.4%
大阪府寝屋川市仁和寺本町六丁目
/ 大日駅 徒歩29分
1981年築 / 11階建 / 147戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 1,380万円 | 21.6万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/04 | 1,480万円 | 23.1万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/02 | 1,400万円 | 21.9万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/09 | 1,490万円 | 23.3万円 | 8階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/10/21 | 1,580万円 | 24.7万円 | 8階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/30 | 1,380万円 | 21.6万円 | 2階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/16 | 1,398万円 | 21.8万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/02 | 880万円 | 13.8万円 | 3階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/07/31 | 1,498万円 | 23.4万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/07/22 | 1,480万円 | 12.1万円 | 5階 | 122.72㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/14 | 1,580万円 | 24.7万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/05/12 | 1,490万円 | 23.3万円 | 5階 | 64㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 寝屋川スカイハイツ 寝屋川市仁和寺本町六丁目 | 大日駅29分 | 1,380万円 | 21.6万円 | 64㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 147戸 | SRC |
2025/06/11 | 香里園セントポリア 寝屋川市豊里町 | 香里園駅18分 | 1,580万円 | 24.1万円 | 65.67㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 南 | 1981年 | 180戸 | RC |
2025/04/28 | 香里日光ハイツ 寝屋川市香里新町 | 香里園駅4分 | 1,390万円 | 26.6万円 | 52.25㎡ | 3DK | 11階 / 12階建 | 西 | 1980年 | 187戸 | SRC |
2025/06/20 | 梅が丘南住宅A5 寝屋川市梅が丘一丁目 | 寝屋川公園駅9分 | 1,200万円 | 16.9万円 | 71.1㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | - | 1978年 | 110戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。